Geniş Aile Fan Club
05/11/2010 Uyeoll10


Join the forum, it's quick and easy

Geniş Aile Fan Club
05/11/2010 Uyeoll10
Geniş Aile Fan Club
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

05/11/2010

2 posters

Aşağa gitmek

05/11/2010 Empty 05/11/2010

Mesaj tarafından nsagbas C.tesi Kas. 06, 2010 4:56 pm

HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 20:03:42 1:38:15 11,61% 28,56%
2 GONULCELEN ATV 20:17:39 1:29:58 7,56% 18,52%
3 KAVAK YELLERI KAND 22:25:09 1:34:29 7,50% 26,41%
4 GENIS AILE STAR 20:47:21 1:39:28 7,27% 18,51%
5 DENIZ YILDIZI. FOX 19:15:00 0:45:07 6,11% 16,48%
6 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:18:21 0:23:50 5,65% 15,55%
7 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:23:12 0:29:55 5,55% 15,07%
8 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:05:14 0:42:01 5,47% 15,21%
9 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:18:04 1:04:05 5,30% 20,04%
10 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:29:17 0:18:22 5,21% 16,79%
11 SICAK GELISME KAND 18:44:44 0:20:30 4,86% 14,82%
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:32:03 1:23:19 4,80% 20,77%
13 CANLI PARA SHOW 22:12:59 1:25:28 4,65% 14,39%
14 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:28:37 0:19:43 4,41% 11,97%
15 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:43 0:38:38 4,27% 12,80%
16 UNUTMA BENI FOX 15:28:31 0:46:10 4,21% 27,38%
17 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:55:29 0:12:07 4,21% 12,47%
18 KOLLAMA STV 20:05:22 1:22:37 4,14% 10,15%
19 GONULCELEN (OZET) ATV 19:57:33 0:19:43 4,12% 10,75%
20 CANLI PARA (FINALE DOGRU) SHOW 23:54:26 0:33:34 4,00% 19,34%
21 GUNUN OLAYI STAR 18:44:49 0:38:23 3,95% 11,65%
22 KOCA KAFALAR KAND 18:37:17 0:07:11 3,66% 11,76%
23 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:45 2:12:52 3,51% 25,41%
24 GENIS AILE (OZET) STAR 20:09:33 0:30:01 3,21% 8,06%
25 YEMEKTEYIZ SHOW 17:29:46 0:50:59 3,15% 11,67%
26 BEYAZ SHOW KAND 24:32:38 1:08:48 2,99% 27,83%
27 SICAK GUNDEM SHOW 18:40:02 0:48:35 2,89% 8,52%
28 KOLLAMA (OZET) STV 19:52:39 0:12:43 2,73% 7,23%
29 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:31:07 0:17:37 2,72% 8,74%
30 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:48:44 0:33:31 2,69% 7,88%
31 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 15:14:24 1:20:43 2,60% 16,04%
32 HABER GUNCEL FOX 17:56:01 0:31:22 2,58% 8,91%
33 KILIC GUNU ATV 22:36:08 1:26:31 2,52% 9,37%
34 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:59:45 0:20:14 2,51% 19,52%
35 ASKIN PESINDE FOX 16:57:59 0:39:42 2,35% 10,77%
36 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 15:58:31 0:56:06 2,24% 12,55%
37 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:21:07 0:23:31 2,16% 7,03%
38 SEN YUVA FOX 20:56:40 1:25:23 2,14% 5,30%
39 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:30:11 1:30:11 2,12% 16,08%
40 DELI SARAYLI SHOW 20:06:13 1:21:16 2,08% 5,10%
41 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:12:56 0:17:50 2,06% 4,88%
42 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:40:51 0:17:08 2,03% 11,00%
43 HABERE DOGRU KANAL7 20:58:52 0:14:04 1,95% 4,68%
44 PASSAPAROLA STAR 17:01:11 1:15:47 1,89% 7,27%
45 FOX GECE HABERLERI FOX 23:00:08 0:24:35 1,85% 6,15%
46 DOKTORUM KAND 9:00:13 1:46:16 1,78% 13,39%
47 O... COCUKLARI (T.S) STAR 23:12:22 1:56:10 1,74% 9,23%
48 ILK GUNDEM STV 18:20:55 0:10:12 1,68% 5,53%
49 SEN YUVA (OZET) FOX 20:25:17 0:31:23 1,64% 4,04%
50 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) ATV 8:36:55 0:54:00 1,61% 13,95%
51 SU GIBI FOX 12:39:05 1:49:13 1,60% 12,78%
52 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:57:50 1:45:45 1,57% 19,13%
53 MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI (OZEL) KANAL7 10:42:09 0:20:42 1,55% 10,86%
54 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 17:55:05 0:26:02 1,54% 5,38%
55 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 12:59:28 1:29:42 1,48% 11,95%
56 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 12:54:38 2:22:55 1,47% 11,58%
57 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:30:46 0:21:27 1,46% 3,49%
58 MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI (DUA) KANAL7 11:10:45 0:26:58 1,35% 9,50%
59 SABAHIN SEDASI SHOW 12:38:40 1:04:58 1,32% 10,30%
60 SMACKDOWN FOX 23:33:15 0:51:34 1,31% 6,00%
61 ZALIM AGA (TV FILMI) STV 21:48:19 0:51:31 1,28% 3,39%
62 HZ.YUSUF KANAL7 18:59:44 1:28:00 1,28% 3,37%
63 MACERACI STV 23:08:09 0:35:51 1,26% 4,58%
64 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 7:58:35 1:40:53 1,23% 11,30%
65 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 16:08:06 0:12:35 1,22% 7,50%
66 SPOR SAYFASI SHOW 19:56:26 0:02:02 1,20% 3,17%
67 MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI KANAL7 9:43:42 0:41:09 1,19% 8,52%
68 GUN ARASI HABERLERI KAND 13:29:24 0:18:36 1,15% 9,36%
69 VAHSI ZAMANLAR ''SERENGETI ARSLANLARI'' (TKR) STV 17:58:16 0:20:13 1,10% 3,84%
70 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:47:29 0:29:32 1,06% 12,18%
71 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 16:29:12 1:08:59 1,04% 4,91%
72 SPORDA BUGUN STV 19:36:59 0:04:58 1,02% 2,78%
73 BESINCI BOYUT (TKR)-OPT STV 16:44:24 0:53:10 0,97% 4,40%
74 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:17:21 0:33:55 0,96% 7,60%
75 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:34:49 0:36:36 0,89% 2,35%
76 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:12:39 1:00:00 0,86% 6,44%
77 HAYAT AGACI. KAND 13:57:33 1:26:25 0,85% 6,67%
78 RAW FOX 24:47:00 0:52:30 0,80% 7,90%
79 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:50:01 2:08:58 0,76% 9,04%
80 TOM AND JERRY KIDS SHOW STAR 16:08:10 0:42:17 0,75% 4,43%
81 SU GIBI (OZEL) FOX 11:44:38 0:34:38 0,74% 5,70%
82 ASI (TKR) STAR 10:09:25 1:40:34 0,73% 5,25%
83 MACERACI (OZEL) STV 23:54:13 0:25:34 0,69% 3,25%
84 YESIL ELMA STV 14:45:00 0:48:13 0,68% 5,20%
85 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 13:58:59 0:04:46 0,67% 5,56%
86 DERYALI GUNLER SHOW 14:12:36 0:46:18 0,66% 5,39%
87 CUBBELI AHMET HOCA''YLA SOHBETLER FLASH 20:29:26 1:56:03 0,64% 1,63%
88 YESIL ELMA (OZEL) STV 15:53:06 0:31:09 0,63% 3,92%
89 KADIN TUZAGI (Y.S) ATV 24:49:09 1:01:42 0,62% 6,67%
90 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:17:10 0:50:49 0,62% 2,51%
91 DOKTORLAR (TKR) SHOW 9:48:37 0:44:02 0,60% 4,29%
92 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 15:37:41 0:09:53 0,60% 4,08%
93 KAHVALTI ONU ATV 6:29:53 1:09:33 0,58% 10,18%
94 GUN ORTASI HABERLERI STAR 12:29:38 0:13:51 0,58% 4,42%
95 KUCUK YALAN (TV FILMI) STV 12:59:14 1:06:13 0,56% 4,52%
96 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 7:23:22 0:18:14 0,54% 7,30%
97 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 7:52:06 1:03:20 0,54% 5,38%
98 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 10:23:52 1:38:03 0,54% 3,88%
99 SON URFALI (T.S) FLASH 17:29:42 1:05:31 0,51% 1,81%
100 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) STAR 5:44:55 1:59:36 0,50% 11,07%

TARIH 05/11/2010
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 HANIMIN CIFTLIGI KAND 20:03:42 1:38:15 11,79% 31,34%
2 KAVAK YELLERI KAND 22:25:09 1:34:29 8,32% 28,71%
3 GONULCELEN ATV 20:17:39 1:29:58 6,47% 17,08%
4 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:23:12 0:29:55 6,10% 19,33%
5 CANLI PARA SHOW 22:12:59 1:25:28 5,92% 18,31%
6 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:18:04 1:04:05 5,41% 24,68%
7 GUNUN OLAYI STAR 18:44:49 0:38:23 5,09% 17,84%
8 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:05:14 0:42:01 5,05% 16,50%
9 CANLI PARA (FINALE DOGRU) SHOW 23:54:26 0:33:34 5,00% 22,32%
10 GENIS AILE STAR 20:47:21 1:39:28 4,98% 13,40%
11 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:28:37 0:19:43 4,66% 14,72%
12 DENIZ YILDIZI. FOX 19:15:00 0:45:07 4,66% 14,43%
13 SICAK GELISME KAND 18:44:44 0:20:30 4,09% 14,87%
14 BEYAZ SHOW KAND 24:32:38 1:08:48 4,00% 31,80%
15 GONULCELEN (OZET) ATV 19:57:33 0:19:43 3,65% 10,44%
16 KOCA KAFALAR KAND 18:37:17 0:07:11 3,50% 13,37%
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:32:03 1:23:19 3,29% 17,43%
18 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:18:21 0:23:50 3,16% 10,20%
19 DELI SARAYLI SHOW 20:06:13 1:21:16 3,09% 8,21%
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:45 2:12:52 3,02% 25,09%
21 YEMEKTEYIZ SHOW 17:29:46 0:50:59 2,95% 13,14%
22 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:29:17 0:18:22 2,89% 11,00%
23 GENIS AILE (OZET) STAR 20:09:33 0:30:01 2,82% 7,75%
24 KOLLAMA STV 20:05:22 1:22:37 2,79% 7,42%
25 SICAK GUNDEM SHOW 18:40:02 0:48:35 2,75% 9,64%
26 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:43 0:38:38 2,68% 9,57%
27 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:55:29 0:12:07 2,65% 9,38%
28 UNUTMA BENI FOX 15:28:31 0:46:10 2,53% 20,67%
29 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 15:14:24 1:20:43 2,32% 17,91%
30 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:31:07 0:17:37 2,24% 8,53%
31 PASSAPAROLA STAR 17:01:11 1:15:47 2,16% 10,00%
32 SEN YUVA FOX 20:56:40 1:25:23 2,08% 5,47%
33 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:48:44 0:33:31 2,02% 7,03%
34 DOKTORUM KAND 9:00:13 1:46:16 1,97% 17,59%
35 SEN YUVA (OZET) FOX 20:25:17 0:31:23 1,90% 5,12%
36 KILIC GUNU ATV 22:36:08 1:26:31 1,89% 6,83%
37 KOLLAMA (OZET) STV 19:52:39 0:12:43 1,89% 5,56%
38 FOX GECE HABERLERI FOX 23:00:08 0:24:35 1,84% 5,98%
39 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 15:58:31 0:56:06 1,75% 12,49%
40 SU GIBI FOX 12:39:05 1:49:13 1,53% 14,71%
41 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:59:45 0:20:14 1,53% 13,52%
42 O... COCUKLARI (T.S) STAR 23:12:22 1:56:10 1,51% 7,48%
43 SPOR SAYFASI SHOW 19:56:26 0:02:02 1,45% 4,28%
44 HABERE DOGRU KANAL7 20:58:52 0:14:04 1,45% 3,77%
45 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 12:54:38 2:22:55 1,36% 12,65%
46 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 12:59:28 1:29:42 1,34% 12,91%
47 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 21:12:56 0:17:50 1,28% 3,28%
48 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 16:08:06 0:12:35 1,26% 9,89%
49 HABER GUNCEL FOX 17:56:01 0:31:22 1,20% 4,92%
50 HAYAT AGACI. KAND 13:57:33 1:26:25 1,18% 10,74%
51 ILK GUNDEM STV 18:20:55 0:10:12 1,18% 4,44%
52 BIR ISTANBUL MASALI (TKR) ATV 8:36:55 0:54:00 1,15% 13,14%
53 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:30:11 1:30:11 1,10% 9,90%
54 SABAHIN SEDASI SHOW 12:38:40 1:04:58 1,05% 10,15%
55 GUN ARASI HABERLERI KAND 13:29:24 0:18:36 1,02% 10,35%
56 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 21:30:46 0:21:27 1,01% 2,59%
57 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 6:57:50 1:45:45 0,99% 16,33%
58 SPORDA BUGUN STV 19:36:59 0:04:58 0,87% 2,75%
59 MACERACI STV 23:08:09 0:35:51 0,84% 2,97%
60 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:12:39 1:00:00 0,81% 6,93%
61 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 7:58:35 1:40:53 0,78% 9,35%
62 DERYALI GUNLER SHOW 14:12:36 0:46:18 0,78% 7,32%
63 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:40:51 0:17:08 0,77% 5,26%
64 ASKIN PESINDE FOX 16:57:59 0:39:42 0,76% 4,38%
65 MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI (OZEL) KANAL7 10:42:09 0:20:42 0,69% 5,42%
66 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL7 18:21:07 0:23:31 0,67% 2,53%
67 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:47:29 0:29:32 0,66% 10,21%
68 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 15:37:41 0:09:53 0,66% 5,63%
69 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 9:17:21 0:33:55 0,64% 6,13%
70 SU GIBI (OZEL) FOX 11:44:38 0:34:38 0,62% 5,48%
71 MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI (DUA) KANAL7 11:10:45 0:26:58 0,61% 4,86%
72 SMACKDOWN FOX 23:33:15 0:51:34 0,61% 2,65%
73 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:34:49 0:36:36 0,61% 1,83%
74 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 7:52:06 1:03:20 0,60% 8,24%
75 VAHSI ZAMANLAR ''SERENGETI ARSLANLARI'' (TKR) STV 17:58:16 0:20:13 0,60% 2,52%
76 TOM AND JERRY KIDS SHOW STAR 16:08:10 0:42:17 0,59% 4,43%
77 CUBBELI AHMET HOCA''YLA SOHBETLER FLASH 20:29:26 1:56:03 0,58% 1,56%
78 MUSTAFA KARATAS''LA CUMA SABAHI KANAL7 9:43:42 0:41:09 0,56% 4,73%
79 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 13:58:59 0:04:46 0,55% 5,29%
80 RAW FOX 24:47:00 0:52:30 0,54% 4,53%
81 ASI (TKR) STAR 10:09:25 1:40:34 0,52% 4,27%
82 DOSTA DOGRU STAR 2:00:00 0:36:28 0,50% 10,14%
83 GUN ORTASI HABERLERI STAR 12:29:38 0:13:51 0,50% 4,56%
84 DOLUNAYDA CINAYET (Y.S) KAND 2:01:56 1:27:16 0,49% 12,43%
85 KILIC GUNU (TKR) ATV 2:00:00 0:43:33 0,48% 10,04%
86 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX 6:50:01 2:08:58 0,47% 7,54%
87 MACERACI (OZEL) STV 23:54:13 0:25:34 0,47% 2,05%
88 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 7:23:22 0:18:14 0,45% 7,92%
89 KADIN TUZAGI (Y.S) ATV 24:49:09 1:01:42 0,45% 4,06%
90 DOKTORLAR (TKR) SHOW 9:48:37 0:44:02 0,45% 3,68%
91 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 17:55:05 0:26:02 0,41% 1,73%
92 ZALIM AGA (TV FILMI) STV 21:48:19 0:51:31 0,41% 1,13%
93 ISGAL KANAL7 22:06:53 0:43:42 0,40% 1,13%
94 LOST (TKR) FOX 25:49:12 0:10:48 0,39% 5,34%
95 YESIL ELMA (OZEL) STV 15:53:06 0:31:09 0,39% 3,10%
96 HZ.YUSUF KANAL7 18:59:44 1:28:00 0,39% 1,16%
97 GUNE BASLARKEN SHOW 6:29:48 0:50:10 0,36% 9,12%
98 GOKHAN TASKIN''LA GECENIN SICAK HABERLERI FLASH 24:25:40 0:23:19 0,36% 2,05%
99 LALE DEVRI (TKR) SHOW 24:53:38 0:41:08 0,35% 3,07%
100 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 23:17:10 0:50:49 0,35% 1,36%
nsagbas
nsagbas
Mega Üye
Mega Üye

Mesaj Sayısı : 481
Yaş : 100
Doğum tarihi : 29/10/23
Kayıt tarihi : 06/07/10
Nerden : ses tiyatrosu

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

05/11/2010 Empty Geri: 05/11/2010

Mesaj tarafından adamım cevo Salı Haz. 21, 2011 7:45 pm

Star a geçti geçeli eski tad yok sanki, itiraf ediyorum tam 2 aydır izlemiyorum diziyi Zeynep olayı da çok canımı sıktı, onlar benim dream couple ımdı çünkü(Cevo+Zeyno=Rab Ne Bana Di Jodi)formülize bile etmiştim aşklarını...neyse bizde eskilerle yetiniriz bari(aşağıdaki resim), harbi eski dizilerin tadı bi başkaydı Sad
05/11/2010 61506331
(ATILGAN-YELİZ=BİR HAYAT BİLGİSİ MASALI) I love you
adamım cevo
adamım cevo
Mega Üye
Mega Üye

Mesaj Sayısı : 490
Yaş : 32
Doğum tarihi : 30/07/91
Kayıt tarihi : 15/01/10
Nerden : BİLGİSAYARIN ÖNÜNDEN:)))
İş/Hobiler : Öğrenci

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

05/11/2010 Empty Geri: 05/11/2010

Mesaj tarafından nsagbas Salı Haz. 21, 2011 7:48 pm

altına imzamı atarım Exclamation
nsagbas
nsagbas
Mega Üye
Mega Üye

Mesaj Sayısı : 481
Yaş : 100
Doğum tarihi : 29/10/23
Kayıt tarihi : 06/07/10
Nerden : ses tiyatrosu

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

05/11/2010 Empty Geri: 05/11/2010

Mesaj tarafından adamım cevo Salı Haz. 21, 2011 8:10 pm

nsağbaşım nerdesin özlemişim seni ya
05/11/2010 61506331
adamım cevo
adamım cevo
Mega Üye
Mega Üye

Mesaj Sayısı : 490
Yaş : 32
Doğum tarihi : 30/07/91
Kayıt tarihi : 15/01/10
Nerden : BİLGİSAYARIN ÖNÜNDEN:)))
İş/Hobiler : Öğrenci

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

05/11/2010 Empty Geri: 05/11/2010

Mesaj tarafından nsagbas Salı Haz. 21, 2011 8:11 pm

burlardayım yine aynı tas aynı hamam
nsagbas
nsagbas
Mega Üye
Mega Üye

Mesaj Sayısı : 481
Yaş : 100
Doğum tarihi : 29/10/23
Kayıt tarihi : 06/07/10
Nerden : ses tiyatrosu

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

05/11/2010 Empty Geri: 05/11/2010

Mesaj tarafından adamım cevo Salı Haz. 21, 2011 8:12 pm

ama öyle di mi valla eski diziler çok çok başkaydı
05/11/2010 61506331
adamım cevo
adamım cevo
Mega Üye
Mega Üye

Mesaj Sayısı : 490
Yaş : 32
Doğum tarihi : 30/07/91
Kayıt tarihi : 15/01/10
Nerden : BİLGİSAYARIN ÖNÜNDEN:)))
İş/Hobiler : Öğrenci

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

05/11/2010 Empty Geri: 05/11/2010

Mesaj tarafından nsagbas Salı Haz. 21, 2011 8:15 pm

eski dizileri yeniden başlatanları kınıyorum. öyleydi tabi eskiler bambaşkaydı
nsagbas
nsagbas
Mega Üye
Mega Üye

Mesaj Sayısı : 481
Yaş : 100
Doğum tarihi : 29/10/23
Kayıt tarihi : 06/07/10
Nerden : ses tiyatrosu

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

05/11/2010 Empty Geri: 05/11/2010

Mesaj tarafından adamım cevo Salı Haz. 21, 2011 8:17 pm

Rojdaynın gidişiyle ilgili başlık açtım haberler kısmında okudun mu
05/11/2010 61506331
adamım cevo
adamım cevo
Mega Üye
Mega Üye

Mesaj Sayısı : 490
Yaş : 32
Doğum tarihi : 30/07/91
Kayıt tarihi : 15/01/10
Nerden : BİLGİSAYARIN ÖNÜNDEN:)))
İş/Hobiler : Öğrenci

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz